Rekencijfers
Bekijk de rekencijfers van 2020 en 2021.
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Opbouwpercentage | 1,49% | 1,36% |
Franchise | € 20.938 | € 20.938 |
Maximum salaris | € 57.232 | € 58.311 |
Maximum pensioengrondslag | € 36.294 | € 37.373 |
Premie werkgever | 21% | 20,46% |
Premie werknemer | 14% | 13,64% |
Totale premie | 35% | 34,1% |
Toetredingsleeftijd | 21 jaar | 21 jaar |
Pensioenrichtleeftijd | 67 jaar | 67 jaar |
Volledige werkweek cao | 38 uur | 38 uur |
Premiegrondslag | Pensioengevend salaris min de franchise | Pensioengevend salaris min de franchise |
Pensioengevend salaris | Vast basis jaarsalaris per vaststellings-datum + vakantietoeslag | Som van vaste basis salarissen (brutoloon + vakantietoeslag) op 1e dag van elke loonperiode van een jaar |
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2021.
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2020.