Premie, rekencijfers, voorbeelden
Bekijk hier de actuele premie, rekencijfers en rekenvoorbeelden.
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Opbouwpercentage | 1,66% | - |
| Franchise | € 20.938 | € 20.938 |
| Maximum salaris | € 75.864 | € 79.409 |
| Maximum pensioengrondslag | € 54.926 | € 58.471 |
| Premie werkgever | 15,30% | 14,46% |
| Premie werknemer | 10,20% | 9,64% |
| Totale premie | 25,50% | 24,10% |
| Toetredingsleeftijd | 18 jaar | 18 jaar |
| Pensioenrichtleeftijd | 67 jaar | 67 jaar |
| Volledige werkweek cao | 36 uur | 36 uur |
| Premiegrondslag | Pensioengevend salaris min de franchise | Pensioengevend salaris min de franchise |
| Pensioengevend salaris | Som van vaste basis salarissen (brutoloon + vakantietoeslag) op 1e dag van elke loonperiode van een jaar | Som van vaste basis salarissen (brutoloon + vakantietoeslag) op 1e dag van elke loonperiode van een jaar |
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2026.
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2025.
Deelnemers: