Premie, rekencijfers, voorbeelden
Bekijk hier de actuele premie, rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Opbouwpercentage | 1,35% | 1,60% |
Franchise | € 20.938 | € 20.938 |
Maximum salaris | € 59.706 | € 66.956 |
Maximum pensioengrondslag | € 38.768 | € 46.018 |
Premie werkgever | 19,20% | 16,26% |
Premie werknemer | 12,80% | 10,84% |
Totale premie | 32,00% | 27,10% |
Toetredingsleeftijd | 21 jaar | 21 jaar |
Pensioenrichtleeftijd | 67 jaar | 67 jaar |
Volledige werkweek cao | 38 uur | 36 uur |
Premiegrondslag | Pensioengevend salaris min de franchise | Pensioengevend salaris min de franchise |
Pensioengevend salaris | Som van vaste basis salarissen (brutoloon + vakantietoeslag) op 1e dag van elke loonperiode van een jaar | Som van vaste basis salarissen (brutoloon + vakantietoeslag) op 1e dag van elke loonperiode van een jaar |
Rekenvoorbeelden
Werkgevers:
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2023.
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2022.
Deelnemers: