Kerncijfers in onze branche
| Aantallen | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Premiebetalende werkgevers | 473 | 564 | 326 | 304 |
| Deelnemers | 23.365 | 22.747 | 22.467 | 19.087 |
| hierin begrepen | ||||
| - arbeidsongeschikten | -- | 338 | 276 | 279 |
| - vutters | -- | 53 | 156 | 131 |
| - FVP-ers | -- | 179 | 287 | 217 |
| Gewezen deelnemers | 24.327 | 26.518 | 23.394 | 20.365 |
| Gepensioneerden | 1.397 | 1.246 | 1.102 | 984 |
| Financiële gegevens (bedragen x 10.000) |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Voorziening pensioenverplichting | 534.818 | 431.731 | 412.430 | 260.116 |
| Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 55.381 |
| Weerstandreserve | -- | 125.994 | 106.216 | 86.046 |
| Premies | 60.895 | 58.928 | 52.536 | 43.704 |
| Uitkeringen | 3.191 | 2.781 | 2.523 | 2.106 |
| Totaal belegd vermogen | 577.565 | 482.241 | 357.501 | 397.356 |
| Beleggingsresultaat | 46.183 | 63.262 | -77.517 | 9.416 |
| Performance | 9,12 | 16,6 | -19,5 | 2,8 |
| Resultaat boekjaar | -7.381 | 97.738 | -183,991 | 44.082 |
| Pensioengegevens | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Premie per jaar | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Franchise | 18.315 | 18.034 | 17.821 | 17.487 | 16.902 |
| Maximum pensioengrondslag | 31.749 | 31.452 | 30.895 | 30.315 | 29.303 |
| Toeslag deelnemers per 1 januari |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,90% | 0,00% |
| Toeslag nieuwe slapers en gepensioneerden | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,00% |
| Dekkingsgraad volgens de FTK-methode | n.n.b. | n.n.b. | 109% | 113% | 90% |
| Z-score | n.n.b. | n.n.b. | -0,17% | -2,66% | 1,71% |
